Totdat Avax $1000 bereikt, zijn er verschillende criteria waaraan Avax moet voldoen. Bij de huidige waarde bedraagt de marktkapitalisatie van Avax iets meer dan $ 20 miljard. Het huidige aanbod van Avax is ongeveer 396 miljoen munten. Daarom, als Avax $ 1000 bereikt, zal de marktkapitalisatie van Avax $ 396 miljard bedragen, waardoor het de derde meest waardevolle cryptocurrency is na Bitcoin en Ethereum.
Avax’s huidige momentum is volledig ongunstig om $1000 te bereiken. Om Avax $ 1.000 te laten bereiken, moet het worden ondersteund door een enorm volume en worden ondersteund door grote walvissen.
AVAX Forecast: Prestatiegrafiek
| periode | Avax | Btc | Eth |  | 
| 5 dagen | -3,99% | -19,7% | -22,6% |  | 
| Ytd | -83,3% | -55,1% | -70,6% |  | 
Avax Coin Prijsvoorspelling: Volume en marktkapitalisatie
|  | volume | Marktkapitalisatie |  | 
| 16 juni | $619 miljoen | 4,42 dollar |  | 
| 14 juni | $919 miljoen | 4,64 dollar |  | 
| 8 juni | $502 miljoen | US$ 6,88 Miljarden |  | 
| 7 juni | $923 miljoen | US$ 6,92 miljard |  | 
| 6 juni | $829 miljoen | US$ 7,29 miljarden |  | 
| 5 juni | $406 miljoen | $ 6,78 miljard |  | 
| 1 mei | $748 miljoen | $ 15,8 miljard |  | 
| 1 april | $ 1,74 miljard | $ 25,8 miljard |  | 
| 1 maart | US$ 2,79 miljard | $ 21,3 miljard |  | 
| 1 februari | $843 miljoen | $ 17,9 miljard |  | 
| 1 januari | $784 miljoen | $ 27,8 miljard |  | 
Avax Coin Prijsvoorspelling 2022
|  | datum | Maximale prognose |  | 
| Gemiddelde lawineprijsverwachting 2022 | 17 juni | 30 dollar |  | 
| Prijs van Digitalcoin | Juni | 23 dollar |  | 
| Cryptopredictions.com | Juni | 26 dollar |  | 
| Technieuwsleider | Juni | 41 dollar |  | 
 Avalanche Prijsvoorspelling 2025
|  | datum | Maximale prognose |  | 
| Lawine Gemiddelde prijsvoorspelling 2025 | 17 juni | 74 dollar |  | 
| Prijs van Digitalcoin | Juni | 35 dollar |  | 
| Cryptopredictions.com | Juni | 51 dollar |  | 
| Technieuwsleider | Juni | 138 dollar |  | 
 Avalanche Prijsvoorspelling 2030
|  | datum | Maximale prognose |  | 
| Lawine Gemiddelde prijsvoorspelling 2030 | 17 juni | 456 dollar |  | 
| Prijs van Digitalcoin | Juni | 78 dollar |  | 
| Technieuwsleider | Juni | 835 dollar |  | 
AVAX prijsprognose (Avalanche): De AVAX 2022 prijsprognose is $30 (hoger herzien).
Avax’s prijsverwachting voor 2025 is $74.
De prijsverwachting voor lawine 2030 is $456.