Huidige prijs: $ 0.0005
Ad augustus 2021 heeft een marktkapitalisatie van 0 en handelt rond de $0,0005. Dit maakt het 8154e grootste cryptoproject ter wereld. Dit zijn onze prijsvoorspellingen voor de toekomst van .
MARU prijsverwachting voor 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Voorspelling van september 2021 (MARU) tot USD. Begin september 2021 zal de prijs rond de $0,0005 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0005 voor september 2021. De gemiddelde prijs voor september 2021 is $0,0005. prijsverwachting eind september 2021 $0,0005, verandering voor september 2021 1%.
Voorspelling van oktober 2021 (MARU) tot USD. Begin oktober 2021 zal de prijs rond de $0,0005 USD liggen.
Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor oktober 2021. De gemiddelde prijs voor oktober 2021 is $0,0005. prijsverwachting eind oktober 2021 $0,0005, verandering voor oktober 2021 -5%.
Voorspelling van november 2021 (MARU) tot USD. Begin november 2021 zal de prijs rond de $0,0005 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0006, minimumprijs van $ 0,0004 voor november 2021. De gemiddelde prijs voor november 2021 is $0,0005.
prijsverwachting eind november 2021 $ 0,0005, verandering voor november 2021 9%.
Voorspelling van december 2021 (MARU) tot USD. Begin december 2021 zal de prijs rond de $0,0004 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor december 2021. De gemiddelde prijs voor december 2021 is $0,0004. prijsverwachting eind december 2021 $ 0,0004, verandering voor december 2021 -14%.
Voorspelling van januari 2022 (MARU) tot USD. Begin januari 2022 zal de prijs rond de $0,0004 USD liggen.
Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor januari 2022. De gemiddelde prijs voor januari 2022 is $0,0004. prijsverwachting eind januari 2022 $ 0,0004, verandering voor januari 2022 1%.
Voorspelling van februari 2022 (MARU) tot USD. Begin februari 2022 zal de prijs rond de $0,0004 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0004, minimumprijs van $ 0,0003 voor februari 2022. De gemiddelde prijs voor februari 2022 is $0,0004.
prijsverwachting eind februari 2022 $ 0,0004, verandering voor februari 2022 -12%.
Voorspelling van maart 2022 (MARU) tot USD. Begin maart 2022 zal de prijs rond de $0,0004 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor maart 2022. De gemiddelde prijs voor maart 2022 is $0,0004. prijsverwachting eind maart 2022 $ 0,0004, verandering voor maart 2022 3%.
Voorspelling van april 2022 (MARU) tot USD. Begin april 2022 zal de prijs rond de $0,0004 USD liggen.
Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor april 2022. De gemiddelde prijs voor april 2022 is $0,0005. prijsverwachting eind april 2022 $ 0,0004, verandering voor april 2022 10%.
Voorspelling van mei 2022 (MARU) tot USD. Begin mei 2022 zal de prijs rond de $0,0004 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor mei 2022. De gemiddelde prijs voor mei 2022 is $0,0004.
prijsverwachting eind mei 2022 $ 0,0004, verandering voor mei 2022 -5%.
Voorspelling van juni 2022 (MARU) tot USD. Begin juni 2022 zal de prijs rond de $0,0005 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0005, minimumprijs van $ 0,0004 voor juni 2022. De gemiddelde prijs voor juni 2022 is $0,0005. prijsverwachting eind juni 2022 $ 0,0005, verandering voor juni 2022 15%.
Voorspelling van juli 2022 (MARU) tot USD. Begin juli 2022 zal de prijs rond de $0,0005 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0006, minimumprijs van $ 0,0004 voor juli 2022. De gemiddelde prijs voor juli 2022 is $ 0,0005. prijsverwachting eind juli 2022 $ 0,0005, verandering voor juli 2022 8%.
Voorspelling van augustus 2022 (MARU) tot USD. Begin augustus 2022 zal de prijs rond de $0,0006 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0007, minimumprijs van $ 0,0005 voor augustus 2022. De gemiddelde prijs voor augustus 2022 is $0,0006. prijsverwachting eind augustus 2022 $ 0,0006, verandering voor augustus 2022 11%.
Voorspelling van september 2022 (MARU) tot USD. Begin september 2022 zal de prijs rond de $0,0007 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0008, minimumprijs van $ 0,0006 voor september 2022. De gemiddelde prijs voor september 2022 is $0,0007. prijsverwachting eind september 2022 $ 0,0007, verandering voor september 2022 14%.
Voorspelling van oktober 2022 (MARU) tot USD. Begin oktober 2022 zal de prijs rond de $0,0007 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0008, minimumprijs van $ 0,0006 voor oktober 2022. De gemiddelde prijs voor oktober 2022 is $0,0007. prijsverwachting eind oktober 2022 $ 0,0007, verandering voor oktober 2022 4%.
Voorspelling van november 2022 (MARU) tot USD. Begin november 2022 zal de prijs rond de $0,0008 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0008, minimumprijs van $ 0,0007 voor november 2022. De gemiddelde prijs voor november 2022 is $0,0007. prijsverwachting eind november 2022 $ 0,0008, verandering voor november 2022 9%.
Voorspelling van december 2022 (MARU) tot USD. Begin december 2022 zal de prijs rond de $0,0008 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0009, minimumprijs van $ 0,0008 voor december 2022. De gemiddelde prijs voor december 2022 is $0,0008. prijsverwachting eind december 2022 $ 0,0008, verandering voor december 2022 11%.
Voorspelling van januari 2023 (MARU) tot USD. Begin januari 2023 zal de prijs rond de $0,0009 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,0010, minimumprijs van $ 0,0008 voor januari 2023. De gemiddelde prijs voor januari 2023 is $0,0009. prijsverwachting eind januari 2023 $ 0,0009, wijziging voor januari 2023 5%.
Prijsverwachting voor 2021
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering | 
|---|---|---|---|---|---|
| augustus 2021 | 0,0005 dollar | 0,0005 dollar | 0,0005 dollar | 0,0005 dollar | 1% | 
| oktober 2021 | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0005 dollar | -5% | 
| mei 2021 | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | 0,0006 dollar | 0,0005 dollar | 9% | 
| augustus 2021 | 0,0004 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | -14% | 
Prijsverwachting voor 2022
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering | 
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2022 | 0,0004 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | 1% | 
| februari 2022 | 0,0004 dollar | 0,0003 dollar | 0,0004 dollar | 0,0004 dollar | -12% | 
| maart 2022 | 0,0004 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | 3% | 
| mei 2022 | 0,0004 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0005 dollar | 10% | 
| mei 2022 | 0,0004 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | -5% | 
| juni 2022 | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | 0,0005 dollar | 0,0005 dollar | 15% | 
| augustus 2022 | 0,0005 dollar | 0,0004 dollar | 0,0006 dollar | 0,0005 dollar | 8% | 
| augustus 2022 | 0,0006 dollar | 0,0005 dollar | 0,0007 dollar | 0,0006 dollar | 11% | 
| augustus 2022 | 0,0007 dollar | 0,0006 dollar | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 14% | 
| oktober 2022 | 0,0007 dollar | 0,0006 dollar | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 4% | 
| mei 2022 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 9% | 
| augustus 2022 | 0,0008 dollar | 0,0008 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 11% | 
Prijsverwachting voor 2023
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering | 
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 5% | 
| februari 2023 | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | 10% | 
| maart 2023 | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | 0,0011 dollar | 0,0011 dollar | 12% | 
| mei 2023 | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | 0,0013 dollar | 0,0012 dollar | 10% | 
| mei 2023 | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | -13% | 
| juni 2023 | 0,0011 dollar | 0,0009 dollar | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | 2% | 
| augustus 2023 | 0,0011 dollar | 0,0009 dollar | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | 2% | 
| augustus 2023 | 0,0011 dollar | 0,0009 dollar | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | 3% | 
| augustus 2023 | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | -9% | 
| oktober 2023 | 0,0009 dollar | 0,0007 dollar | 0,0010 dollar | 0,0008 dollar | -15% | 
| mei 2023 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | -12% | 
| augustus 2023 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 1% | 
Prijsverwachting voor 2024
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering | 
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2024 | 0,0008 dollar | 0,0008 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 4% | 
| februari 2024 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 3% | 
| maart 2024 | 0,0008 dollar | 0,0006 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | -3% | 
| mei 2024 | 0,0007 dollar | 0,0007 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | -7% | 
| mei 2024 | 0,0007 dollar | 0,0007 dollar | 0,0008 dollar | 0,0008 dollar | -4% | 
| mei 2024 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 11% | 
| augustus 2024 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 5% | 
| augustus 2024 | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 8% | 
| augustus 2024 | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 2% | 
| oktober 2024 | 0,0008 dollar | 0,0007 dollar | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | -11% | 
| mei 2024 | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 0,0011 dollar | 0,0009 dollar | 10% | 
| augustus 2024 | 0,0009 dollar | 0,0008 dollar | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 2% | 
Prijsverwachting voor 2025
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering | 
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2025 | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | 6% | 
| februari 2025 | 0,0010 dollar | 0,0010 dollar | 0,0012 dollar | 0,0011 dollar | 7% | 
| maart 2025 | 0,0010 dollar | 0,0009 dollar | 0,0010 dollar | 0,0010 dollar | -7% | 
| mei 2025 | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | 0,0012 dollar | 0,0011 dollar | 14% | 
| mei 2025 | 0,0010 dollar | 0,0008 dollar | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | -8% | 
| mei 2025 | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | 0,0012 dollar | 0,0011 dollar | 12% | 
| augustus 2025 | 0,0011 dollar | 0,0009 dollar | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | -6% | 
| augustus 2025 | 0,0012 dollar | 0,0010 dollar | 0,0014 dollar | 0,0012 dollar | 13% | 
| augustus 2025 | 0,0013 dollar | 0,0010 dollar | 0,0014 dollar | 0,0012 dollar | 5% | 
| oktober 2025 | 0,0011 dollar | 0,0010 dollar | 0,0012 dollar | 0,0011 dollar | -10% | 
| mei 2025 | 0,0013 dollar | 0,0011 dollar | 0,0015 dollar | 0,0013 dollar | 11% | 
