Will Smith Inu is een andere meme-munt gemaakt na de controversiële avond van het Oscar-evenement. Tijdens het evenement sloeg Will Smith Chris rock op het podium en zei zelfs te stoppen met praten over zijn vrouw. In de eerste plaats geloven velen dat het gescript was, maar nadat de daadwerkelijke video is gelekt en de verontschuldiging van Smith Smith iedereen helpt te begrijpen dat het echt was.
We weten dat iets dat een meme waardig is, in de echte wereld gebeurt, automatisch verandert in muntmemes. Als dit ook creëerde Will Smith Inu en werd binnen een paar uur verhandeld op uniswap exchange. in de cryptocurrency-markt kan alles gebeuren en zelfs in de bearmarkt noteerde Will Smith Inu in een paar uur na de lancering een groei van meer dan 50 keer.
WSI is het tokensymbool en is live op het Ethereum-netwerk en al vermeld op Coingecko en CoinMarketCap.
WSI trok de aandacht van gebruikers van cryptocurrency na het verwerven van de nummer 1 in de hoogste verdiende lijst in de afgelopen 24 uur. Wil smith Inu eigenaar nog onbekend, dus voordat u investeert moet u wat onderzoek doen.
Indice dei contenuti:
Will smith Inu Price Forecast
MAAND EN JAAR | WSI PRIJSVERWACHTING |
---|---|
mei 2022 | 0,0000000039 dollar |
juni 2022 | 0,00058 dollar |
augustus 2022 | 0,0000000065 dollar |
augustus 2022 | 0,00069 dollar |
augustus 2022 | 0,00000000 dollar74 |
oktober 2022 | 0,000000055 |
mei 2022 | 0,0000000065 dollar |
augustus 2022 | 0,00000000 dollar72 |
maart 2023 | 0,0000000085 dollar |
juni 2023 | 0,0000000087 dollar |
augustus 2023 | 0,00000000 DOLLAR95 |
augustus 2023 | 0,00000101 dollar |
mei 2024 | 0,00000000 dollar |
augustus 2024 | 0,00000USD114 dollar |
oktober 2024 | 0,00000104 dollar |
januari 2025 | 0,00000 dollar 116 dollar |
februari 2025 | 0,00000255 dollar |
maart 2025 | 0,00000262 dollar |
mei 2025 | 0,00000288 dollar |
mei 2025 | 0,00000292 dollar |
mei 2025 | 0,00000300 dollar |
augustus 2025 | 0,0000003335 dollar |
augustus 2025 | 0,00000388 dollar |
augustus 2025 | 0,000000354 dollar |
oktober 2025 | $000347 |
mei 2025 | 0,00000406 dollar |
augustus 2025 | 0,00000417 dollar |
januari 2030 | 0,00000896 dollar |
maart 2030 | 0,000000 dollar952 |
mei 2030 | 0,0001070 dollar |
augustus 2030 | 0,000000985 dollar |
augustus 2030 | 0,00 dollar US1135 |
december 2030 | 0,000001176 dollar |
Will Smith Inu Overzicht
Projectnaam | Will Smith Inu |
Ticker Symbol | WSI |
Totaal aanbod | 1.000.000.000.000 |
Official site | Willsmithinu.io |
Gebaseerd op | Moneta Meme |
Lanceringsjaar | 2022 |
Netwerk | Ethereum |
Transchange form | Uniswap |
Sheet | Metamaschera, WalletConnect |
WSI Token Prijsanalyse
WSI token trading heeft de afgelopen 12 uur een enorme groei doorgemaakt, omdat dit project op meerdere cryptocurrency-nieuwsportals is vermeld. hoe dan ook, in de komende uren zullen veel nieuwsartikelen dit nieuws behandelen en opnieuw zal deze munt barsten om een nieuwe all-time high te bereiken.
Veel vroege beleggers kunnen winst maken in enorme verliezen die ze tot het hoogste punt hebben gekocht. Volgens Dextool noteerde WIS tegen de prijs van $0,00000003 op Uniswap en elke transactie wordt belast door slippage in te stellen.
Conclusion
Het is gewoon weer een meme-munt en door de aanhang van Will Smith-fans en krijgt de Oscarwinnaar in korte tijd een enorme respons. de meesten van jullie zijn bekend met de golf van meme-munten, waar er nog maar weinig van in de buurt zijn en de meeste zijn verdwenen sinds de bearmarkt begon. We weten dat in dat stadium de meeste oplichting werd gemeld, omdat het vanwege het hoge rendement meer investeerders aantrok, maar slechts weinigen van hen konden een goede winst maken. Daarom raden we nog steeds aan om in plaats van dit soort projecten te investeren, een project te overwegen dat een echt nut heeft. Als u nog steeds van plan bent om te investeren, raden we u aan om geen rekening te houden met de lange termijn, winst te nemen en een verstandige zet te doen voordat deze verdwijnt.