in

PUDGY prijsverwachting 2022, 2023, 2024, 2025

Voorspelling van april 2022 (PUDGY) tot USD. Begin april 2022 zal de prijs rond de $10.292,90 USD liggen. Een maximumprijs van $ 12.248,55, minimumprijs van $ 8.954,82 voor april 2022. De gemiddelde prijs voor april 2022 is $ 10.601,68.

prijsverwachting eind april 2022 $ 10.292,90, verandering voor april 2022 -13%.

Voorspelling van mei 2022 (PUDGY) tot USD. Begin mei 2022 zal de prijs rond de $9.881,18 USD liggen. Een maximumprijs van $ 11.758,60, minimumprijs van $ 8.794,25 voor mei 2022. De gemiddelde prijs voor mei 2022 is $ 10.276,43. prijsverwachting eind mei 2022 $ 9.881,18, verandering voor mei 2022 -4%.

Voorspelling van juni 2022 (PUDGY) tot USD.

Begin juni 2022 zal de prijs rond de $9.979,99 USD liggen. Een maximumprijs van $ 10.678,59, minimumprijs van $ 9.480,99 voor juni 2022. De gemiddelde prijs voor juni 2022 is $ 10.079,79. prijsverwachting eind juni 2022 $ 9.979,99, verandering voor juni 2022 1%.

Voorspelling van juli 2022 (PUDGY) tot USD. Begin juli 2022 zal de prijs rond de $10.578,79 USD liggen. Een maximumprijs van $ 12.588,76, minimumprijs van $ 8.780,40 voor juli 2022.

De gemiddelde prijs voor juli 2022 is $ 10.684,58. prijsverwachting eind juli 2022 $ 10.578,79, verandering voor juli 2022 6%.

Voorspelling van augustus 2022 (PUDGY) tot USD. Begin augustus 2022 zal de prijs rond de $10.896,15 USD liggen. Een maximumprijs van $ 12.312,65, minimumprijs van $ 9.697,58 voor augustus 2022. De gemiddelde prijs voor augustus 2022 is $ 11.005,12. prijsverwachting eind augustus 2022 $ 10.896,15, verandering voor augustus 2022 3%.

Voorspelling van september 2022 (PUDGY) tot USD. Begin september 2022 zal de prijs rond de $9.370,69 USD liggen. Een maximumprijs van $ 10.120,35, minimumprijs van $ 7.496,55 voor september 2022. De gemiddelde prijs voor september 2022 is $ 8.808,45. prijsverwachting eind september 2022 $ 9.370,69, verandering voor september 2022 -14%.

Voorspelling van oktober 2022 (PUDGY) tot USD. Begin oktober 2022 zal de prijs rond de $ 10.026,64 USD liggen. Een maximumprijs van $ 10.527,97, minimumprijs van $ 9.425,04 voor oktober 2022. De gemiddelde prijs voor oktober 2022 is $ 9.976,51. prijsverwachting eind oktober 2022 $ 10.026,64, verandering voor oktober 2022 7%.

Voorspelling van november 2022 (PUDGY) tot USD. Begin november 2022 zal de prijs rond de $ 11.129,57 USD liggen. Een maximumprijs van $ 11.908,64, minimumprijs van $ 9.237,54 voor november 2022. De gemiddelde prijs voor november 2022 is $10573,09. prijsverwachting eind november 2022 $ 11.129,57, verandering voor november 2022 11%.

Voorspelling van december 2022 (PUDGY) tot USD. Begin december 2022 zal de prijs rond de $9.905,32 USD liggen. Een maximumprijs van $ 11.787,33, minimumprijs van $ 9.311,00 voor december 2022. De gemiddelde prijs voor december 2022 is $ 10.549,17. prijsverwachting eind december 2022 $ 9.905,32, verandering voor december 2022 -11%.

Voorspelling van januari 2023 (PUDGY) tot USD. Begin januari 2023 zal de prijs rond de $10.499,64 USD liggen. Een maximumprijs van $ 12.179,58, minimumprijs van $ 8.399,71 voor januari 2023. De gemiddelde prijs voor januari 2023 is $ 10.289,65. prijsverwachting eind januari 2023 $ 10.499,64, verandering voor januari 2023 6%.

Voorspelling van februari 2023 (PUDGY) tot USD. Begin februari 2023 zal de prijs rond de $10.919,62 USD liggen. Een maximumprijs van $ 12.994,35, een minimumprijs van $ 9.390,88 voor februari 2023. De gemiddelde prijs voor februari 2023 is $ 11.192,61. prijsverwachting eind februari 2023 $ 10.919,62, verandering voor februari 2023 4%.

Prijsverwachting voor 2022

datum prijs minimum maximum gemiddeld % maandelijkse verandering
mei 2022 10.292,90 dollar 8.954,82 dollar 12.248,55 dollar 10.601,68 dollar -13%
mei 2022 9.881,18 dollar 8.794,25 dollar 11.758,60 dollar 10.276,43 dollar -4%
juni 2022 9.999,99 dollar 9.480,99 dollar 10.678,59 dollar 10.079,79 dollar 1%
augustus 2022 10.578,79 dollar 8.780,40 dollar 12.588,76 dollar 10.684,58 dollar 6%
augustus 2022 10.896,15 dollar 9.697,58 dollar 12.312,65 dollar Prijs: $11,005.12 3%
augustus 2022 9.370,69 dollar 7.496,55 dollar 10.120,35 dollar 8.808,45 dollar -14%
oktober 2022 10.026,64 dollar 9.425,04 dollar 10.527,97 dollar 9.976,51 dollar 7%
mei 2022 11.129,57 dollar 9.237,54 dollar 11.908,64 dollar 10.573,09 dollar 11%
augustus 2022 9.905,32 dollar 9.311,00 dollar 11.787,33 dollar 10.549,17 dollar -11%

Prijsverwachting voor 2023

datum prijs minimum maximum gemiddeld % maandelijkse verandering
januari 2023 10.499,64 dollar 8.399,71 dollar 12.179,58 dollar 10.289,65 dollar 6%
februari 2023 10.919,62 dollar 9.390,88 dollar 12.994,35 dollar 11.192,61 dollar 4%
maart 2023 Prijs: $12,011.59 9.849,50 dollar 13.452,98 dollar 11.651,24 dollar 10%
mei 2023 12.852,40 dollar 11.695,68 dollar Prijs: $14,009.11 12.852,40 dollar 7%
mei 2023 11.824,21 dollar 10.641,79 dollar 13.124,87 dollar 11.883,33 dollar -8%
juni 2023 13.597,84 dollar 12.510,01 dollar 14.685,66 dollar 13.597,84 dollar 15%
augustus 2023 14.685,66 dollar 12.923,38 dollar 15.566,80 dollar 14.245,09 dollar 8%
augustus 2023 16.447,94 dollar 13.158,35 dollar 17.270,34 dollar 15.214,35 dollar 12%
augustus 2023 15.132,11 dollar 13.618,90 dollar 17.099,28 dollar 15.359,09 dollar -8%
oktober 2023 16.947,96 dollar Prijs: $14,575.25 20.337,55 dollar 17.456,40 dollar 12%
mei 2023 19.490,15 dollar Prijs: $18,515.65 21.049,37 dollar 19.782,51 dollar 15%
augustus 2023 21.439,17 dollar 20.367,21 dollar 24.869,44 dollar 22.618,32 dollar 10%

Prijsverwachting voor 2024

datum prijs minimum maximum gemiddeld % maandelijkse verandering
januari 2024 23.583,09 dollar 19.338,13 dollar 25.233,90 dollar 22.286,02 dollar 10%
februari 2024 24.526,41 dollar 21.337,98 dollar 26.243,26 dollar 23.790,62 dollar 4%
maart 2024 22.073,77 dollar 18.100,49 dollar 24.501,88 dollar 21.301,19 dollar -10%
mei 2024 25.164,10 dollar 22.396,05 dollar 27.428,87 dollar 24.912,46 dollar 14%
mei 2024 22.144,41 dollar 19.487,08 dollar 24.580,29 dollar 22.033,68 dollar -12%
mei 2024 22.365,85 dollar 17.892,68 dollar 24.155,12 dollar 21.023,90 dollar 1%
augustus 2024 23.707,80 dollar 21.337,02 dollar 25.604,42 dollar 23.470,72 dollar 6%
augustus 2024 24.656,11 dollar 20.957,70 dollar 29.587,34 dollar 25.272,52 dollar 4%
augustus 2024 27.861,41 dollar 23.124,97 dollar 33.155,07 dollar 28.140,02 dollar 13%
oktober 2024 30.368,93 dollar 25.206,22 dollar 36.139,03 dollar 30.672,62 dollar 9%
mei 2024 26.117,28 dollar 21.677,34 dollar 29.251,36 dollar 25.464,35 dollar -14%
augustus 2024 26.378,46 dollar 22.949,26 dollar 31.654,15 dollar 27.301,70 dollar 1%

Prijsverwachting voor 2025

datum prijs minimum maximum gemiddeld % maandelijkse verandering
januari 2025 28.488,73 dollar 23.930,54 dollar 31.907,38 dollar 27.918,96 dollar 8%
februari 2025 29.343,39 dollar 26.115,62 dollar 35.212,07 dollar 30.663,85 dollar 3%
maart 2025 31.690,87 dollar 29.472,51 dollar 33.592,32 dollar 31.532,41 dollar 8%
mei 2025 35.493,77 dollar Prijs: $33,009.21 41.527,71 dollar 37.268,46 dollar 12%
mei 2025 33.364,14 dollar 28.025,88 dollar 38.368,77 dollar 33.197,32 dollar -6%
mei 2025 33.697,79 dollar 29.317,07 dollar 35.382,67 dollar 32.349,87 dollar 1%
augustus 2025 37.741,52 dollar 30.570,63 dollar 40,06,01 dollar 35.288,32 dollar 12%
augustus 2025 41.893,09 dollar 34.771,26 dollar 48.595,98 dollar 41.683,62 dollar 11%
augustus 2025 43.568,81 dollar 38.776,24 dollar 51.846,88 dollar 45.311,56 dollar 4%
oktober 2025 44.004,50 dollar 41.364,23 dollar 49.725,08 dollar 45.544,66 dollar 1%
mei 2025 48.844,99 dollar 43.472,04 dollar 55.194,84 dollar 49.333,44 dollar 11%
augustus 2025 53.241,04 dollar 44.722,48 dollar 57.500,33 dollar 51.111,40 dollar 9%
crypto 00041

PURR-prijsverwachting 2022, 2023, 2024, 2025

invest 00014

Beste Crypto Bingo Sites