CryptPunks zijn een van de eerste niet-fungibele Ethereum-gebaseerde tokens. Dit zijn unieke algoritmisch gegenereerde digitale kunstwerken van 24×24 pixels. Er zijn slechts 10.000 unieke CryptoPunks. De meeste punkers zijn menselijke personages, d.w.z. 6039 zijn mannen en 3840 zijn NFT-vrouwen. Er zijn ook enkele speciale categorieën zoals Zombie (88), Ape (24) en Alien (9). Elk van deze punkers heeft zijn eigen pagina met details over de functies, eigenaar, beschikbaarheidsstatus en transactiegeschiedenis.
Lancering in juni 2017, CryptoPunks is ontwikkeld door de Amerikaanse studio Larva Labs . Het project werd geleid door twee Canadese softwareontwikkelaars, Matt Hall en John Watkinson .
Het aanbod van CryptoPunk staat vast. Het aantal CryptoPunks kan nooit meer dan 10.000 zijn. Deze punkers werden oorspronkelijk gratis verspreid en snel geclaimd door de gebruikers van de Ethereum-portemonnee .
Alle punk is niet identiek. Ze hebben allemaal verschillende eigenschappen zoals huidskleur, kapsel, accessoires, etc.
Waardoor ze volledig van elkaar te onderscheiden zijn. Sommigen van hen hebben uiterst zeldzame attributen. Een paar aliens met de nummers 7804 en 3100 zijn de duurste punkers tot nu toe. Gebruikers kunnen deze punkers kopen via de marktplaats. U kunt controleren en bieden op de punkers die te koop zijn. U kunt het afbeeldingsbestand naar uw lokale systeem kopiëren, maar het kan officieel eigendom zijn van één persoon op de Ethereum-blockchain.
Indice dei contenuti:
Uniicly CryptoPunks Collection Price Forecast (UPUNK/USD): Veelgestelde vragen
Wat wordt in de toekomst de laagste prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)?
Until $ 0.2612978402 USD
Wat wordt in de toekomst de hoogste prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK)?
Until $ 0.3126130273 USD
Zal de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) in de toekomst stijgen?
Ja, de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zal in de toekomst stijgen op basis van onze verwachte gegevens.
Investment in Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) winstgevend of verlieslatend?
Ja, Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) is een winstgevende investering op basis van onze voorspellingen.
Als de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) in de toekomst omlaag gaat?
Nee, de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zal niet dalen volgens onze geschatte voorspelling.
In 1 jaar hoeveel is 1 Unicly CryptoPunks Collection waard?
De prijs van 1 Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) kan ongeveer $ 0.0977575812 USD in 1 jaar, bijna het dubbele van de huidige prijs van de Unicly CryptoPunks Collection.
Waar kan ik de Unicly CryptoPunks collectie kopen?
Er zijn veel plaatsen om Unicly CryptoPunks Collection te kopen en te verhandelen
Wat is de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) na 1 jaar?
Until $ 0.0977575812 USD
Wat zal de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zijn na 2 jaar?
Until $ 0.1226183793 USD
Wat zal de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zijn na 3 jaar?
Until $ 0.1635225383 USD
Wat zal de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zijn na 4 jaar?
Until $ 0.1885475351 USD
Wat is de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) na 5 jaar?
Until $ 0.2100763764 USD
Wat zal de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zijn na 6 jaar?
Until $ 0.2522651224 USD
Wat zal de prijs van Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) zijn na 7 jaar?
Until $ 0.2814503586 USD
Prijsverwachting 2021 Unicly CryptoPunks collectie
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
mei 2021 | $0.1021076411 USD | 62,06 % |
mei 2021 | 0.0898429992 USD | 42,59 % |
juli 2021 | $ 0.0995648709 USD | 58,02 % |
augustus 2021 | 0.0931581513 USD | 47,85 % |
augustus 2021 | 0.0993038717 USD | 57,61 % |
oktober 2021 | 0.0833429565 USD | 32,28 % |
mei 2021 | $ 0.0835066738 USD | 32,54 % |
augustus 2021 | $ 0.0870518609 USD | 38,16 % |
Prijsvoorspelling van de Unicly CryptoPunks-collectie van 2022
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2022 | $ 0.0967726545 USD | 53,59 % |
februari 2022 | $ 0.0978401017 USD | 55,28 % |
februari 2022 | 0.1229571583 USD | 95,15 % |
april 2022 | 0.1112317749 USD | 76,54 % |
mei 2022 | 0.1112704115 USD | 76,6 % |
juni 2022 | $0.0961082814 USD | 52,54 % |
augustus 2022 | $ 0.0977575812 USD | 55,15 % |
augustus 2022 | $0.1044165028 USD | 65,72 % |
augustus 2022 | 0.1239571973 USD | 96,73 % |
oktober 2022 | 0.1181849621 USD | 87,57 % |
mei 2022 | 0.1255885841 USD | 99,32 % |
augustus 2022 | 0.1197220411 USD | 90,01 % |
Prijsvoorspelling van 2023 Unicly CryptoPunks collectie
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2023 | 0.1441417561 USD | 128,77 % |
februari 2023 | $ 0.1168160261 USD | 85,4 % |
februari 2023 | 0.1217050559 USD | 93,16 % |
april 2023 | 0.1141804444 USD | 81,22 % |
mei 2023 | $ 0.1426513566 USD | 126,4 % |
juni 2023 | 0.1131240096 USD | 79,54 % |
augustus 2023 | 0.1226183793 USD | 94,61 % |
augustus 2023 | 0.1499845580 USD | 138,04 % |
augustus 2023 | $ 0.1536794502 USD | 143,91 % |
oktober 2023 | 0.1168010241 USD | 85,38 % |
mei 2023 | $ 0.1534122284 USD | 143,48 % |
augustus 2023 | 0.1443535957 USD | 129,11 % |
Prijsverwachting van 2024 Unicly CryptoPunks collectie
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2024 | 0.1760978227 USD | 179,49 % |
februari 2024 | $ 0.1558639677 USD | 147,37 % |
februari 2024 | $ 0.18115815687 USD | 188,19 % |
april 2024 | $ 0.1655174823 USD | 162,7 % |
mei 2024 | 0.1476919868 USD | 134,4 % |
mei 2024 | 0.1643238840 USD | 160,8 % |
augustus 2024 | 0.1635225383 USD | 159,53 % |
augustus 2024 | $ 0.1784405300 USD | 183,21 % |
augustus 2024 | 0.1602519870 USD | 154,34 % |
oktober 2024 | 0.1635564191 USD | 159,58 % |
mei 2024 | 0.1494242142 USD | 137,15 % |
augustus 2024 | 0.1407955438 USD | 123,46 % |
Prijsvoorspelling van de Unicly CryptoPunks-collectie 2025
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2025 | $ 0.1734919294 USD | 175,35 % |
februari 2025 | 0.1594611024 USD | 153,08 % |
februari 2025 | 0.2026843711 USD | 221,68 % |
april 2025 | $ 0.1705186391 USD | 170,63 % |
mei 2025 | $ 0.1943983314 USD | 208,53 % |
mei 2025 | $ 0.2141517338 USD | 239,88 % |
augustus 2025 | 0.1885475351 USD | 199,25 % |
augustus 2025 | $ 0.2155634996 USD | 242,13 % |
augustus 2025 | 0.1867068264 USD | 196,33 % |
oktober 2025 | 0.1723679124 USD | 173,57 % |
mei 2025 | $ 0.1816861966 < span class=”cur_symbol”>USD | 188,36 % |
augustus 2025 | 0.2026492017 USD | 221,63 % |
Prijsvoorspelling van de Unicly CryptoPunks-collectie van 2026
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2026 | $0.1999385160 USD | 217,33 % |
februari 2026 | 0.255830646 USD | 226,29 % |
februari 2026 | $ 0.2239510212 USD | 255,44 % |
april 2026 | $ 0.2412388328 USD | 282,88 % |
mei 2026 | $ 0.2231495412 USD | 254,17 % |
mei 2026 | $ 0.2152947789 USD | 241,7 % |
augustus 2026 | $ 0.2100763764 USD | 233,42 % |
augustus 2026 | 0.2041869050 USD | 224,07 % |
augustus 2026 | $0.2082424429 USD | 230,51 % |
oktober 2026 | $ 0.2433418657 USD | 286,21 % |
mei 2026 | $ 0.2372975075 USD | 276,62 % |
augustus 2026 | $ 0.2313132115 USD | 267,12 % |
Prijsvoorspelling van 2027 Unicly CryptoPunks collectie
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2027 | $ 0.2316600031 USD | 267,67 % |
februari 2027 | $ 0.2366075484 USD | 275,52 % |
februari 2027 | $ 0.2505300553 USD | 297,62 % |
april 2027 | $ 0.2348165574 USD | 272,68 % |
mei 2027 | $ 0.2590466944 USD | 311,14 % |
mei 2027 | $ 0.2474074928 USD | 292,67 % |
augustus 2027 | $ 0.2522651224 USD | 300,38 % |
augustus 2027 | $ 0.2660728825 USD | 322,29 % |
augustus 2027 | $ 0.2790762643 USD | 342,93 % |
oktober 2027 | $ 0.2823469088 USD | 348,12 % |
mei 2027 | 0.2255816412 USD | 258,03 % |
augustus 2027 | $ 0.2381238715 USD | 277,93 % |
Prijsvoorspelling van de Unicly CryptoPunks-collectie van 2028
maand | Gemiddelde prijs ($) | Bewerken (%) |
---|---|---|
januari 2028 | $ 0.2677673030 USD | 324,98 % |
februari 2028 | $ 0.2762755835 USD | 338,48 % |
februari 2028 | $ 0.2618646669 USD | 315,61 % |
april 2028 | $ 0.2683709598 USD | 325,94 % |
mei 2028 | $ 0.2977281767 USD | 372,53 % |
mei 2028 | $ 0.2742426644 USD | 335,26 % |
augustus 2028 | $ 0.2814503586 USD | 346,7 % |
augustus 2028 | $ 0.2901541165 USD | 360,51 % |
augustus 2028 | $ 0.2702276995 USD | 328,88 % |
oktober 2028 | $ 0.3126130273 USD | 396,15 % |
mei 2028 | $ 0.2698419253 USD | 328,27 % |
augustus 2028 | $ 0.2612978402 USD | 314,71 % |