Januari 2022 voorspelling voor Xenon Pay (X2P) naar USD. Begin januari 2022 zal de prijs rond de $0,0934 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1000, minimumprijs van $ 0,0850 voor januari 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor januari 2022 is $ 0,0925.
Xenon Pay prijsverwachting eind januari 2022 $0,0934, verandering voor januari 2022 2%.
februari 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin februari 2022 zal de prijs rond de $0,1099 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1211, minimumprijs van $ 0,0817 voor februari 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor februari 2022 is $ 0,1014. Xenon Pay prijsverwachting eind februari 2022 $0,109, verandering voor februari 2022 8%.
maart 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin maart 2022 zal de prijs rond de $ 0,1049 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1154, minimumprijs van $ 0,0923 voor maart 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor maart 2022 is $ 0,1039. Xenon Pay prijsverwachting eind maart 2022 $0,1049, verandering voor maart 2022 4%.
mei 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin april 2021 zal de prijs rond de $0,1154 USD liggen.
Een maximumprijs van $ 0,1316, minimumprijs van $ 0,0981 voor april 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor april 2022 is $ 0,1148. Xenon Pay prijsverwachting eind april 2022 $0,1154, verandering voor april 2022 10%.
mei 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin mei 2022 zal de prijs rond de $0,1108 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1330, minimumprijs van $ 0,0975 voor mei 2022.
De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor mei 2022 is $ 0,1152. Prijsverwachting van Xenon Pay eind mei 2022 $ 0,1108, verandering voor mei 2022 -4%.
juni 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin juni 2022 zal de prijs rond de $0,1263 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1364, minimumprijs van $ 0,1086 voor juni 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor juni 2022 is $ 0,1225. Xenon Pay prijsverwachting eind juni 2022 $0,1263, verandering voor juni 2022 14%.
augustus 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin juli 2022 zal de prijs rond de $0,1352 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1514, minimumprijs van $ 0,1135 voor juli 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor juli 2022 is $ 0,1325. Xenon Pay prijsverwachting eind juli 2022 $0,1352, verandering voor juli 2022 7%.
Augustus 2022 voorspelling voor Xenon Pay (X2P) naar USD. Begin augustus 2021 zal de prijs rond de $0,1487 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1695, minimumprijs van $ 0,1338 voor augustus 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor augustus 2022 is $ 0,1516. Xenon Pay prijsverwachting eind augustus 2022 $0,1487, verandering voor augustus 2022 10%.
augustus 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin september 2022 zal de prijs rond de $0,1620 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,1912, minimumprijs van $ 0,1313 voor september 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor september 2022 is $ 0,1612. Prijsverwachting van Xenon Pay eind september 2022 $ 0,1620, verandering voor september 2022 9%.
oktober 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin oktober 2022 zal de prijs rond de $0,1783 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,2139, minimumprijs van $ 0,1676 voor oktober 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor oktober 2022 is $ 0,1907. Prijsverwachting van Xenon Pay eind oktober 2022 $ 0,1783, verandering voor oktober 2022 10%.
Voorspellingen van Xenon Pay (X2P) tot november 2022 in USD. Begin november 2022 zal de prijs rond de $0,1907 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,2098, minimumprijs van $ 0,1583 voor november 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor november 2022 is $ 0,1841. Prijsverwachting van Xenon Pay eind november 2022 $ 0,1907, verandering voor november 2022 7%.
augustus 2022 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin december 2022 zal de prijs rond de $0,2079 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,2328, minimumprijs van $ 0,1788 voor december 2022. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor december 2022 is $ 0,2058. Prijsverwachting van Xenon Pay eind december 2022 $ 0,2079, verandering voor december 2022 9%.
Januari 2023 voorspelling voor Xenon Pay (X2P) naar USD. Begin januari 2023 zal de prijs rond de $0,2141 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,2270, minimumprijs van $ 0,1799 voor januari 2023. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor januari 2023 is $ 0,234. Prijsverwachting van Xenon Pay eind januari 2023 $ 0,2141, wisselkoers voor januari 2023 3%.
februari 2023 Voorspelling van Xenon Pay (X2P) tot USD. Begin februari 2023 zal de prijs rond de $0,2313 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,2475, minimumprijs van $ 0,1966 voor februari 2023. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor februari 2023 is $ 0,2220. Xenon Pay prijsverwachting eind februari 2023 $0,2313, verandering voor februari 2023 8%.
Maart 2023 voorspelling voor Xenon Pay (X2P) naar USD. Begin maart 2023 zal de prijs rond de $0,2451 USD liggen. Een maximumprijs van $ 0,2672, minimumprijs van $ 0,2108 voor maart 2023. De gemiddelde prijs van Xenon Pay voor maart 2023 is $ 0,2390. Prijsverwachting van Xenon Pay eind maart 2023 $ 0,2451, verandering voor maart 2023 6%.
Indice dei contenuti:
Preview van de betaalprijs van Xenon voor 2022
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2022 | 0,0934 dollar | 0,0850 dollar | 0,1000 dollar | 0,0925 dollar | 2% |
| februari 2022 | 0,1009 dollar | 0,0817 dollar | 0,1211 dollar | 0,1014 dollar | 8% |
| maart 2022 | 0,1049 dollar | 0,0923 dollar | 0,1154 dollar | 0,1039 dollar | 4% |
| mei 2022 | 0,1154 dollar | 0,0981 dollar | 0,1316 dollar | 0,1148 dollar | 10% |
| mei 2022 | 0,1108 dollar | 0,0975 dollar | 0,1330 dollar | 0,1152 dollar | -4% |
| juni 2022 | 0,1263 dollar | Prijs: $0.1086 | 0,1364 dollar | 0,1225 dollar | 14% |
| augustus 2022 | 0,1352 dollar | 0,1135 dollar | 0,1514 dollar | 0,1325 dollar | 7% |
| augustus 2022 | 0,1487 dollar | 0,1338 dollar | 0,1695 dollar | 0,1516 dollar | 10% |
| augustus 2022 | 0,1620 dollar | 0,1313 dollar | 0,1912 dollar | 0,1612 dollar | 9% |
| oktober 2022 | 0,1783 dollar | 0,1676 dollar | 0,2139 dollar | 0,1907 dollar | 10% |
| mei 2022 | 0,1907 dollar | 0,1583 dollar | 0,2098€ | 0,1841 dollar | 7% |
| augustus 2022 | 0.2079€ | 0,1788 dollar | 0,2328 dollar | 0,2588 dollar | 9% |
Senon betaling prijsverwachting voor 2023
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | 0,2141 dollar | 0,1799 dollar | 0,2270 dollar | 0,234 | 3% |
| februari 2023 | 0,2313 dollar | 0,1966 dollar | 0,2475 dollar | 0,2220 dollar | 8% |
| maart 2023 | 0,2451 dollar | 0,2108 dollar | 0,2672 dollar | 0,2390 dollar | 6% |
| mei 2023 | 0,2500 dollar | 0,2200 dollar | 0,2926 dollar | 0,2563 dollar | 2% |
| mei 2023 | 0,2475 dollar | 0.2079€ | 0,2921 dollar | 0,2500 dollar | -1% |
| juni 2023 | 0,2302 dollar | 0,1957 dollar | 0,2671 dollar | 0,2314 dollar | -7% |
| augustus 2023 | 0,2578 dollar | 0,2063 | 0,2707 dollar | 0,2385 dollar | 12% |
| augustus 2023 | 0,2862 dollar | 0,2461 dollar | 0,3434 dollar | 0,2948 dollar | 11% |
| augustus 2023 | 0,3005 dollar | 0,2765 dollar | 0,3185 dollar | 0,2975 dollar | 5% |
| oktober 2023 | 0,3216 dollar | 0,2797 dollar | 0,3859 dollar | 0,3328 dollar | 7% |
| mei 2023 | 0,3441 dollar | 0,3234 dollar | 0,3853 dollar | 0,3544 dollar | 7% |
| augustus 2023 | 0,3716 dollar | 0,3530 dollar | 0,4013 dollar | 0,3772 dollar | 8% |
Xenon betaling prijsverwachting voor 2024
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2024 | 0,3753 dollar | 0,3115 dollar | 0,3978 dollar | 0,3547 dollar | 1% |
| februari 2024 | 0,3941 dollar | 0,3153 dollar | 0,4571 dollar | 0,3862 dollar | 5% |
| maart 2024 | 0,4335 dollar | 0,3858 dollar | 0,5158 dollar | 0,4508 dollar | 10% |
| mei 2024 | 0,4942 dollar | 0,4200 dollar | 0,5485 dollar | 0,4843 dollar | 14% |
| mei 2024 | 0,4793 dollar | 0,3835 dollar | 0,5464 dollar | 0,4650 dollar | -3% |
| mei 2024 | $0,5416 dollar | 0,4929 dollar | 0,6391 dollar | 0,5660 dollar | 13% |
| augustus 2024 | 0,5091 dollar | 0,4226 dollar | 0,6059 dollar | 0,5142 dollar | -6% |
| augustus 2024 | 0,5601 dollar | 0,4929 dollar | 0,5993 dollar | 0,5461 dollar | 10% |
| augustus 2024 | 0,5657 dollar | 0,5317 dollar | $0,5939 dollar | 0,5628 dollar | 1% |
| oktober 2024 | 0,5204 dollar | 0,4215 dollar | 0,6193 dollar | 0,5204 dollar | -8% |
| mei 2024 | 0,5777 dollar | 0,5083 dollar | 0,6065 dollar | 0,5574 dollar | 11% |
| augustus 2024 | 0,6181 dollar | $0,5439 dollar | 0,6737 dollar | 0,6088 dollar | 7% |
Xenon betaling prijsverwachting voor 2025
| datum | prijs | minimum | maximum | gemiddeld | % maandelijkse verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2025 | 0,6614 dollar | 0,5357 dollar | 0,7341 dollar | 0,6349 dollar | 7% |
| februari 2025 | 0,6944 dollar | 0,6458 dollar | 0,7847 dollar | 0,7153 dollar | 5% |
| maart 2025 | 0,7014 dollar | 0,6523 dollar | 0,8206 dollar | 0,7364 dollar | 1% |
| mei 2025 | 0,7785 dollar | 0,6228 dollar | 0,8719 dollar | 0,7474 dollar | 11% |
| mei 2025 | 0,6617 dollar | 0,5691 dollar | 0,7147 dollar | 0,6419 dollar | -15% |
| mei 2025 | 0,7147 dollar | 0,6218 dollar | 0,8076 dollar | 0,7147 dollar | 8% |
| augustus 2025 | 0,6861 dollar | 0,5900 dollar | 0,7273 dollar | 0,6586 dollar | -4% |
| augustus 2025 | 0,7753 dollar | 0,6512 dollar | 0,8761 dollar | 0,7637 dollar | 13% |
| augustus 2025 | 0,7830 dollar | 0,7282 dollar | 0,8927 dollar | 0,8104 dollar | 1% |
| oktober 2025 | 0,8144 dollar | 0,7248 dollar | 0,9284 dollar | 0,8266 dollar | 4% |
| mei 2025 | 0,6922 dollar | 0,5953 dollar | 0,8306 dollar | 0,7130 dollar | -15% |
| augustus 2025 | 0,7060 dollar | 0,6566 dollar | 0,8120 dollar | 0,7343 dollar | 2% |

