72.033 EUR per BTC op 24 oktober 2026; de geregistreerde beweging tegenover het vorige gegeven is −1,18%.
De koerstekst laat een mild negatieve correctie zien naast een totale marktrelevante daling; de totale cryptomarkt noteert een verandering van −3.9% in de dataset die we hier gebruiken. De marktkapitalisatie van Bitcoin wordt in dezelfde bron opgevoerd als 1623 (USD, billions) en ook als 1.62 (USD, trillions), cijfers die de relatieve omvang in harde USD-termen aangeven.
In vergelijking is de ETH-notering 2120.97 EUR met een vermelde beweging van −0.99%, terwijl Bitcoin dominance wordt gegeven als 59.5% en Ethereum dominance als 10.6%. De gegevens zijn geïnventariseerd via CoinGecko en tonen een marktbeeld waarin BTC nog steeds het grootste deel van de sector bevat, terwijl de totale marktkapitalisatie in de dataset een daling van −3.9% rapporteert.
| Datum | Prijs (EUR) | Verandering t.o.v. vorige waarde |
|---|---|---|
| 24-10-2026 | 72.033 | −0,61% (23-10-2026) |
| 23-10-2026 | 72.477 | −3,17% (22-10-2026) |
| 22-10-2026 | 74.846 | +1,30% (21-10-2026) |
| 21-10-2026 | 73.884 | +1,19% (20-10-2026) |
| 20-10-2026 | 73.014 | −0,06% (19-10-2026) |
| 19-10-2026 | 73.059 | +0,83% (18-10-2026) |
| 18-10-2026 | 72.456 | −0,11% (17-10-2026) |
| 17-10-2026 | 72.537 | −1,00% (16-10-2026) |
| 16-10-2026 | 73.271 | +0,52% (15-10-2026) |
| 15-10-2026 | 72.895 | −1,76% (14-10-2026) |
De inhoud is informatief en vormt GEEN financieel advies.



