1,1193 — 1 EUR = 1,1193 USD, 23 oktober 2026.
Ten opzichte van 22 oktober 2026 is de verandering -0,11; de vorige referentiewaarde was 1.1205 en de recente reeks luidt 1.1208, 1.1253, 1.1225, 1.1215, 1.1234, 1.1205, 1.1193. De beweging toont een korte opeenvolging van lagere en iets hogere waarden binnen dezelfde week, met de huidige notering aan het einde van de reeks.
In vergelijking noteert EUR/GBP 0.83728 (-0.05%) en EUR/JPY 175.51 (-0.261%). De Europese referentiekoers verschijnt via Europese Centrale Bank (via Frankfurter), wat de gebruikte referentie en timing contextualiseert. De reeks en de vergelijkende paren geven snel inzicht in waar de euro staat ten opzichte van belangrijke tegenvaluta’s zonder verdere interpretatie.
| Datum | 1 EUR in USD | Verandering t.o.v. vorige waarde |
|---|---|---|
| 23-10-2026 | 1,1193 | −0,11% (22-10-2026) |
| 22-10-2026 | 1,1205 | −0,26% (21-10-2026) |
| 21-10-2026 | 1,1234 | +0,17% (20-10-2026) |
| 20-10-2026 | 1,1215 | −0,09% (19-10-2026) |
| 19-10-2026 | 1,1225 | −0,25% (16-10-2026) |
| 16-10-2026 | 1,1253 | +0,40% (15-10-2026) |
| 15-10-2026 | 1,1208 | +0,12% (14-10-2026) |
| 14-10-2026 | 1,1195 | +0,06% (13-10-2026) |
| 13-10-2026 | 1,1188 | +0,06% (12-10-2026) |
| 12-10-2026 | 1,1181 | −0,22% (09-10-2026) |
de inhoud is informatief en vormt GEEN financieel advies.



