175,51 volgens de notatie 1 EUR = 175,51 JPY op 23 oktober 2026.
De koers noteert -0,26 ten opzichte van 22 oktober 2026; in de recente serie stond EUR/JPY eerder op 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97 en nu 175.51, wat het korte verloop helder maakt zonder aanvullende berekeningen.
Ter context bewegen andere referentiewaarden vandaag rond EUR/USD 1.1193 (-0.107%) en EUR/GBP 0.83728 (-0.05%). De gebruikte referentiewaarde is afkomstig van de Europese Centrale Bank (via Frankfurter).
| Datum | 1 EUR in JPY | Verandering t.o.v. vorige waarde |
|---|---|---|
| 23-10-2026 | 175,51 | −0,26% (22-10-2026) |
| 22-10-2026 | 175,97 | −0,78% (21-10-2026) |
| 21-10-2026 | 177,36 | +0,01% (20-10-2026) |
| 20-10-2026 | 177,34 | −0,16% (19-10-2026) |
| 19-10-2026 | 177,63 | −0,11% (16-10-2026) |
| 16-10-2026 | 177,82 | +0,43% (15-10-2026) |
| 15-10-2026 | 177,06 | −0,19% (14-10-2026) |
| 14-10-2026 | 177,39 | +0,27% (13-10-2026) |
| 13-10-2026 | 176,91 | −0,24% (12-10-2026) |
| 12-10-2026 | 177,33 | −0,01% (09-10-2026) |
De inhoud is informatief en vormt GEEN financieel advies.



