0,8373 — 1 EUR = 0,8373 GBP, 23 oktober 2026. Dit is de huidige Europese Centrale Bank-referentiewaarde die u zocht.
Tegenover de vorige referentiedag bedraagt de beweging -0,05 vergeleken met 22 oktober 2026; in de meest recente serie staat de koers achtereenvolgens genoteerd als 0.8461, 0.84385, 0.84205, 0.84028, 0.83825, 0.8377, 0.83728. De reeks laat een opeenvolgend verloop zien richting het huidige niveau.
Ter context: andere relevante ECB-referentiewaarden vandaag zijn EUR/USD 1.1193 (-0.107%) en EUR/JPY 175.51 (-0.261%). De bron van deze referentiewaarden is de Europese Centrale Bank (via Frankfurter).
| Datum | 1 EUR in GBP | Verandering t.o.v. vorige waarde |
|---|---|---|
| 23-10-2026 | 0,8373 | −0,05% (22-10-2026) |
| 22-10-2026 | 0,8377 | −0,07% (21-10-2026) |
| 21-10-2026 | 0,8383 | −0,24% (20-10-2026) |
| 20-10-2026 | 0,8403 | −0,21% (19-10-2026) |
| 19-10-2026 | 0,8421 | −0,21% (16-10-2026) |
| 16-10-2026 | 0,8439 | −0,27% (15-10-2026) |
| 15-10-2026 | 0,8461 | +0,27% (14-10-2026) |
| 14-10-2026 | 0,8439 | −0,09% (13-10-2026) |
| 13-10-2026 | 0,8446 | −0,02% (12-10-2026) |
| 12-10-2026 | 0,8448 | −0,34% (09-10-2026) |
de inhoud is informatief en vormt GEEN financieel advies.



